|
发表于 2009-11-13 14:43:45
|
显示全部楼层
本帖最后由 Metroline 于 2009-11-13 14:45 编辑
瞎吹吧。看看时刻表就知道了。
是否通宵运营和客流有关。后半夜每人坐开地铁干嘛?运板凳?
几千伏的电压的电机耗电量不是你能想象的。线路运营要涉及到司机,调度,信号,站台。没有一定的客流来支撑,这样的亏损没几个公司能承受。
全球通宵运营的地铁不多,比如纽约的BTM,PATH和伦敦的部分线路。后半夜20Min才一班车。
自己百度以下就知道了
北京市地铁1号线列车首末车时刻表
车站名称 苹果园→四惠东 四惠东→苹果园
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
苹果园 5:10 22:55
古城路 4:58 22:59 5:35 0:06
八角游乐园 5:01 23:02 5:32 0:03
八宝山 5:04 23:05 5:29 0:00
玉泉路 5:06 23:07 5:26 23:57
五棵松 5:09 23:10 5:23 23:54
万寿路 5:12 23:13 5:20 23:51
公主坟 5:15 23:16 5:17 23:48
军事博物馆 5:17 23:18 5:15 23:46
木樨地 5:19 23:20 5:13 23:44
南礼士路 5:22 23:23 5:11 23:42
复兴门 5:15 23:24 5:10 23:40
西单 5:17 23:27 5:16 23:37
天安门西 5:19 23:29 5:14 23:35
天安门东 5:21 23:31 5:12 23:33
王府井 5:23 23:33 5:10 23:31
东单 5:25 23:35 5:08 23:29
建国门 5:27 23:38 5:05 23:26
永安里 5:30 23:41 5:03 23:24
国贸 5:32 23:42 5:01 23:22
大望路 5:34 23:45 4:59 23:20
四惠 5:37 23:48 4:56 23:17
四惠东 5:05 23:15
北京市地铁2号线列车首末车时刻表
车站名称 内环方向(顺时针) 外环方向(逆时针)
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
西直门 5:33 22:42 5:10 23:00
积水潭 5:04 22:45 5:32 22:52
鼓楼大街 5:06 22:48 5:29 23:36
安定门 5:08 22:50 5:27 23:34
雍和宫 5:09 22:51 5:26 23:32
东直门 5:13 22:55 5:22 23:29
东四十条 5:14 22:56 5:21 23:27
朝阳门 5:16 22:58 5:19 23:25
建国门 5:19 23:01 5:16 23:23
北京站 5:10 23:03 5:15 23:20
崇文门 5:14 23:08 5:26 23:16
前门 5:16 23:10 5:23 23:13
和平门 5:18 23:12 5:21 23:11
宣武门 5:20 23:14 5:19 23:09
长椿街 5:22 23:16 5:18 23:08
复兴门 5:24 23:18 5:15 23:05
阜成门 5:27 23:21 5:13 23:03
车公庄 5:29 23:23 5:11 23:01
5号线列车时刻表
车站 开往天通苑北站方向 开往宋家庄站方向
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
天通苑北 ---- ---- 4:59 22:47
天通苑 6:06 23:57 5:01 22:49
天通苑南 6:04 23:55 5:03 22:51
立水桥 6:02 23:53 5:05 22:53
立水桥南 5:59 23:50 5:08 22:56
北苑路北 5:57 23:48 5:10 22:58
大屯路东 5:53 23:44 5:14 23:02
惠新西街北口 5:50 23:41 5:16 23:04
惠新西街南口 5:48 23:39 5:18 23:06
和平西桥 5:46 23:37 5:20 23:08
和平里北街 5:44 23:35 5:22 23:10
雍和宫 5:42 23:33 5:25 23:13
北新桥 5:40 23:31 5:27 23:15
张自忠路 5:38 23:29 5:29 23:17
东四 5:36 23:27 5:31 23:19
灯市口 5:34 23:25 5:33 23:21
东单 5:32 23:23 5:35 23:23
崇文门 5:30 23:21 5:37 23:25
磁器口 5:28 23:19 5:39 23:27
天坛东门 5:26 23:17 5:41 23:29
蒲黄榆 5:23 23:14 5:43 23:31
刘家窑 5:21 23:12 5:45 23:33
宋家庄 5:19 23:10 -- --
北京市地铁13号线列车首末车时刻表
车站 首车 末车
全程末车 半程末车
往西直门站 往东直门站 往西直门站 往东直门站 往霍营站 往回龙观站
西直门 --- 6:00 --- 22:42 23:45 ---
大钟寺 5:49 6:03 23:31 22:45 23:48 ---
知春路 5:47 6:05 23:29 22:47 23:50 ---
五道口 5:44 6:08 23:26 2 2:50 23:53 ---
上地 5:38 6:13 23:21 22:55 23:58 ---
西二旗 5:35 6:16 23:17 22:58 0:01 ---
龙泽 5:30 6:21 23:12 23:03 0:06 ---
回龙观 5:27 6:24 23:10 23:06 0:09 ---
霍营 5:24 5:24 23:06 23:09 --- 0:09
立水桥 6:19 5:29 23:01 23:14 --- 0:04
北苑 6:16 5:32 22:58 23:17 --- 0:01
望京西 6:09 5:40 22:51 23:25 --- 23:54
芍药居 6:06 5:43 22:48 23:28 --- 23:51
光熙门 6:04 5:45 22:46 23:30 --- 23:49
柳芳 6:02 5:47 22:44 23:32 --- 23:47
东直门 6:00 --- 22:42 --- --- 23:45
|
|